2022-03-30 00:08:30 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:07:29 +02:00
2022-03-30 00:08:30 +02:00
2022-03-30 00:07:29 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:07:29 +02:00
2022-03-30 00:07:29 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00
2022-03-30 00:06:44 +02:00

Ceiba Score App

Vous trouverez ici le code source de l'application de Score de Ceiba Conseil.

VSCode + Volar (and disable Vetur) + TypeScript Vue Plugin (Volar).

Customize configuration

See Vite Configuration Reference.

Project Setup

npm install

Compile and Hot-Reload for Development

npm run dev

Compile and Minify for Production

npm run build

Lint with ESLint

npm run lint
Description
Application de scoring pour les arboriculteurs
https://scores.ceiba-conseil.com
Readme 2.3 MiB
Languages
Vue 67.5%
JavaScript 20.2%
HTML 6.8%
CSS 5.5%